筆者のことや家族のことはこちらの記事もご覧ください
2026年組の先輩方、お疲れ様でした。
各塾の合格速報を参考にしながら学校別合格者数を、4大塾で一表化しました。
4大塾 合格者数(学校別)一覧

記載順は「男子校 → 女子校 → 共学校 → 国立校」です。
男子校
| 学校名 | SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 四谷大塚 |
|---|---|---|---|---|
| 開成 | 220 | 47 | 169 | 55 |
| 麻布 | 176 | 60 | 115 | 6 |
| 武蔵 | 50 | 28 | 70 | 9 |
| 駒場東邦 | 143 | 46 | 62 | 13 |
| 海城 | 242 | 57 | 143 | 52 |
| 巣鴨 | 199 | 64 | 191 | — |
| 早稲田 | 182 | 42 | 238 | 39 |
| 芝 | 123 | 63 | 86 | — |
| 本郷 | 340 | 91 | 224 | — |
| 世田谷学園 | 153 | 95 | 148 | — |
| 城北 | 105 | 143 | 143 | — |
| 攻玉社 | 123 | 111 | 111 | — |
| 桐朋 | 85 | 90 | 90 | — |
| 聖光学院 | 201 | 38 | 112 | 69 |
| 栄光学園 | 102 | 69 | 143 | 10 |
女子校
| 学校名 | SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 四谷大塚 |
|---|---|---|---|---|
| 桜蔭 | 177 | 21 | 117 | 72 |
| 女子学院 | 151 | 42 | 138 | 68 |
| 雙葉 | 55 | 21 | 64 | — |
| 豊島岡女子学園 | 229 | 62 | 135 | 39 |
| 鷗友学園女子 | 123 | 59 | 68 | — |
| 吉祥女子 | 135 | 46 | 99 | — |
| 白百合学園 | 57 | 4 | 46 | — |
| 立教女学院 | 49 | 31 | 60 | — |
| 頌栄女子学院 | 76 | 29 | 93 | — |
| 東洋英和女学院 | 48 | 26 | 36 | — |
| 香蘭女学校 | 77 | 53 | 67 | — |
| 大妻 | 119 | 93 | 101 | — |
| 洗足学園 | 100 | — | 85 | 39 |
共学校
| 学校名 | SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 四谷大塚 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷教育学園渋谷 | 225 | 48 | 102 | 93 |
| 広尾学園 | 338 | 52 | 167 | 42 |
| 三田国際学園 | 93 | 36 | 83 | — |
| 広尾学園小石川 | 97 | 19 | 83 | — |
| 成蹊 | 34 | 35 | 51 | — |
| 中央大学附属 | 20 | 44 | 74 | — |
| 渋谷教育学園幕張 | 369 | 80 | 261 | 177 |
| 市川 | 459 | 124 | 386 | 125 |
| 明治大学付属明治中学校 | 52 | 37 | 110 | — |
国立校
| 学校名 | SAPIX | 日能研 | 早稲アカ | 四谷大塚 |
|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場 | 71 | 15 | 49 | 28 |
| 筑波大学附属 | 73 | 16 | 24 | — |
| 東京学芸大学附属世田谷 | 19 | 10 | 8 | — |
| お茶の水女子大学附属 | 13 | 16 | 12 | — |
各塾の6年生在籍者数

合格者数を読むときは、母集団の大きさも前提として置いておくと混乱が減ります。
| 塾 | 6年生在籍者(目安) | 補足 |
|---|---|---|
| SAPIX | 5,969 | 公表値 |
| 早稲田アカデミー | 約7,500 | 公表値 |
| 日能研 | 約30,000 | 目安 |
| 四谷大塚 | 非公表 |
まとめ

どの塾も合格実績は重要な指標で、保護者にとっては塾を選択する際に必ず見るものと思います。
ただ、12歳の少年少女とその家庭の試行錯誤が数値化されることに何か侘しさを感じてしまいました。
繰り返しになりますが、2026年組の先輩方、本当にお疲れ様でした。
参照した公式ページ
注記
- 本記事の数値は2026年2月9日時点の速報値です。更新・追加発表・訂正等により数値が変動する可能性があります。
- 公開情報(各塾の公表値/学校発表/第三者集計等)をもとに当ブログが整理・集計したもので、正確性・完全性を保証するものではありません。誤りが判明した場合は確認のうえ適宜訂正します。
- 塾ごとに集計条件(対象範囲・延べ人数の扱い等)が異なる可能性があります。単純比較の前に、各塾ページの注記もあわせて参照してください。
- 「—」「-」は、集計時点で当該塾ページ等に合格者数の記載が確認できなかった(または掲載がない)ことを示します。「未公開」は塾側が当該校の内訳を公表していないケースです。


コメント